|

| ■事業内容 | ◎ システムの企画・提案・設計 | ||
| ◎ アプリケーションの開発 | |||
| ◎ システムの導入・運用支援 | |||
| ■主要取引先 | |||
| (敬称略アイウエオ順) | 株式会社アイネット 株式会社アイフロント 株式会社インフォセンス 株式会社SRA西日本 株式会社NTTデータ・エム・シー・エス 株式会社NTTデータ九州 株式会社NTTデータSMS 株式会社エム・アイ・ティ システム開発 株式会社エルテックス 株式会社シーアンドエーソリューション 株式会社シティアスコム 株式会社ジャニス ジャパンシステム株式会社 ソラン西日本株式会社 日本情報通信株式会社 バブ日立ビジネス株式会社 株式会社日立システム九州 株式会社日立ソリューションズ 株式会社福岡CSK 株式会社富士通ビー・エス・シー 北海道日本電気ソフトウェア株式会社 株式会社メディアバーン 株式会社もち吉 ヤマトシステム開発株式会社 |
||
| ■事業所 | |||
|
【福岡本社】
|
福岡市博多区店屋町8番17号 博多MST3階 |
||
|
【東京本社】
|
東京都港区西新橋3-6-2 西新橋企画ビルディング8階 |
||
| ■設立 | 平成元年10月 | ||
| ■代表者 | 代表取締役 中村 秀臣 | ||
| ■従業員数 | 35名 (2011年8月) | ||
| ■資本金 | 1200万円 | ||
| ■売上高 | 6億1785万円 (2011年3月実績) | ||
| ■グループ会社 | 株式会社 ジーシーエス | ||